<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Onlinemagazin &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.websavvy.de/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websavvy.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 17:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goldpreis: Aktuell weiter stabil trotz Rückschläge bei Rohstoffen</title>
		<link>http://www.websavvy.de/wirtschaft/goldpreis-aktuell-weiter-stabil-trotz-rueckschlaege-bei-rohstoffen.html</link>
		<comments>http://www.websavvy.de/wirtschaft/goldpreis-aktuell-weiter-stabil-trotz-rueckschlaege-bei-rohstoffen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websavvy.de/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Bis heute Morgen lag der aktuelle Goldpreis bei 1.546,90 Dollar pro Feinunze und ist damit um 0,30 gefallen. Dennoch kann von einem stabilen Gold Preis ausgegangen werden. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es jüngst Rückschläge bei der Entwicklung von Rohstoffen an der Börse gegeben hat, ist auf Gold als Anlagemöglichkeit weiterhin Verlass. Gestern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websavvy.de/wirtschaft/goldpreis-aktuell-weiter-stabil-trotz-rueckschlaege-bei-rohstoffen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse: Kurse deutscher Staatsanleihen steigen</title>
		<link>http://www.websavvy.de/wirtschaft/boerse-kurse-deutscher-staatsanleihen-steigen.html</link>
		<comments>http://www.websavvy.de/wirtschaft/boerse-kurse-deutscher-staatsanleihen-steigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Bund-Future]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websavvy.de/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag sind die Kurse deutscher Staatsanleihen an der Börse zu Handelsbeginn gestiegen. So ist der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro Bund Future um 0,06 Prozent auf nun mehr 125,52 Punkte gestiegen. Für viele sind deutsche Staatsanleihen deswegen noch immer als Anlagemöglichkeit interessant und lohnenswert. Doch obwohl die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen bei 3,027 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websavvy.de/wirtschaft/boerse-kurse-deutscher-staatsanleihen-steigen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadja Auermann: Anklage wegen Steuerhinterziehung</title>
		<link>http://www.websavvy.de/wirtschaft/nadja-auermann-anklage-wegen-steuerhinterziehung.html</link>
		<comments>http://www.websavvy.de/wirtschaft/nadja-auermann-anklage-wegen-steuerhinterziehung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Nadja Auermann]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websavvy.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Nadja Auermann kämpft derzeit mit der Anklage auf Steuerhinterziehung. Das Supermodel soll angeblich Steuern hinterzogen haben. Hintergrund des Ganzen ist, dass Nadja Auermann seit 1999 bis 2002 keine Steuererklärung in Deutschland abgegeben haben soll. Nadja Auermann wehrt sich aber gegen alle Vorwürfe der Steuerhinterziehung. Dennoch ist es zu einer Anklage gekommen, weil das Model angeblich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websavvy.de/wirtschaft/nadja-auermann-anklage-wegen-steuerhinterziehung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILD: Spekulationen um Preiserhöhung</title>
		<link>http://www.websavvy.de/wirtschaft/bild-spekulationen-um-preiserhohung.html</link>
		<comments>http://www.websavvy.de/wirtschaft/bild-spekulationen-um-preiserhohung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[BILD]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websavvy.de/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Die BILD hat schon viele zum Schmunzeln gebracht und ist immer da, wenn es etwas Spannendes zu berichten gibt. Das scheinen die Verleger jetzt nutzen zu wollen, um eine Preiserhöhung für die BILD durchzusetzen. Dabei ist die Rede von einer Preiserhöhung um 10 Cent auf 70 Cent. Eine offizielle Bestätigung gibt es beim Axel Springer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websavvy.de/wirtschaft/bild-spekulationen-um-preiserhohung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl-Theodor zu Guttenberg: Rücktritt sorgt für hohe Einschaltquoten</title>
		<link>http://www.websavvy.de/wirtschaft/karl-theodor-zu-guttenberg-rucktritt-sorgt-fur-hohe-einschaltquoten.html</link>
		<comments>http://www.websavvy.de/wirtschaft/karl-theodor-zu-guttenberg-rucktritt-sorgt-fur-hohe-einschaltquoten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Einschaltquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Theodor zu Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Plagiatsaffäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websavvy.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Morgen hat Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg seinen Rücktritt bekannt gegeben. Deswegen gab es auf zahlreichen Sendern Sondersendungen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und Fakt ist, dass der Rücktritt von Karl-Theodor zu Guttenberg für viel Gesprächsstoff und hohe Einschaltquoten in den Spezialsendungen gesorgt hat. Karl-Theodor zu Guttenberg hat seinen Posten als Verteidigungsminister wegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websavvy.de/wirtschaft/karl-theodor-zu-guttenberg-rucktritt-sorgt-fur-hohe-einschaltquoten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokführerstreik: Bahnchaos in ganz Deutschland</title>
		<link>http://www.websavvy.de/wirtschaft/lokfuhrerstreik-bahnchaos-in-ganz-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.websavvy.de/wirtschaft/lokfuhrerstreik-bahnchaos-in-ganz-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[GDL]]></category>
		<category><![CDATA[Lokführerstreik]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websavvy.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Pendler und Bahnreisende bekamen bereits am Dienstag die geballte Kraft der Gewerkschaft der Lokführer zu spüren, denn an diesem Tag kam es zu einem Warnstreik. Noch ist das Ende der Streitigkeiten nicht in Sicht, weswegen es heute erneut zu einem Lokführerstreik kommt. Und schon jetzt hat dieser Streik zu einem Bahnchaos in ganz Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websavvy.de/wirtschaft/lokfuhrerstreik-bahnchaos-in-ganz-deutschland.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnstreik: Lokführer wollen Forderungen durchsetzen</title>
		<link>http://www.websavvy.de/wirtschaft/warnstreik-lokfuhrer-wollen-forderungen-durchsetzen.html</link>
		<comments>http://www.websavvy.de/wirtschaft/warnstreik-lokfuhrer-wollen-forderungen-durchsetzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnstreik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[GDL]]></category>
		<category><![CDATA[Lokführer]]></category>
		<category><![CDATA[Warnstreik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websavvy.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Viele dachten am vergangenen Dienstag, das Schlimmste überstanden zu haben, nachdem der Streik der Lokführer vorerst für beendet erklärt wurde. Doch schon heute soll es wieder zum Warnstreik kommen, der von der GDL organisiert wird. Hauptsächlich Pendler müssen durch den Streik mit Verspätungen und Behinderungen rechnen. Geplant ist, dass der Streik der Lokführer heute ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websavvy.de/wirtschaft/warnstreik-lokfuhrer-wollen-forderungen-durchsetzen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokführer: Streik soll morgen in die nächste Runde gehen</title>
		<link>http://www.websavvy.de/wirtschaft/lokfuhrer-streik-soll-morgen-in-die-nachste-runde-gehen.html</link>
		<comments>http://www.websavvy.de/wirtschaft/lokfuhrer-streik-soll-morgen-in-die-nachste-runde-gehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnstreik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[GDL]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<category><![CDATA[Warnstreik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websavvy.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor wenigen Tagen machten die Lokführer durch einen Streik deutlich, dass sie dazu bereit sind, ihre Forderungen mit allen erforderlichen Maßnahmen durchzusetzen. Jetzt wurde bekannt, dass es morgen erneut einen Warnstreik der Lokführer geben soll. Bahnreisende müssen sich also auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Hinter dem Streik steckt die Lokführer Gewerkschaft GDL, die ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websavvy.de/wirtschaft/lokfuhrer-streik-soll-morgen-in-die-nachste-runde-gehen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

